Opbouw: BE-oplegger
Bandenmaat: 385/65 R22.5
Merk assen: SAF
Bandenprofiel: 90%
Achteras 1: Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
Achteras 2: Max. aslast: 9000 kg; Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
GVW: 30.000 kg
Wielbasis: 904 cm
| Categorie | Overige opleggers |
| Merk | Krone |
| Model | N/A |
| Bouwjaar | 2015 |
| Gewicht | 6.690 kg |
| Referentie | PM2566 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Kenteken: | ON-84-SY |
| Bandenprofiel | 90 % |
| Laadvermogen | 23.310 kg |
| Luchtvering | |
| Breedte | 2.550 mm |
| Serie Nr | WKESZ000000659464 |
| Aantal wielen | 4 |
| Lengte | 13.860 mm |
| Eerste registratie | 05-2015 |
| Aantal assen | 2 |
| Schijfremmen | |
| Asconfiguratie | 2 |











