Opbouw: Schuifzeilen
Merk assen: SAF
Achteras 1: Bandenmaat: 385/65 R22.5; Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
Achteras 2: Bandenmaat: 0; Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
Achteras 3: Bandenmaat: 0; Bandenprofiel links: 90%; Bandenprofiel rechts: 90%
GVW: 39.000 kg
Wielbasis: 7.750 cm
Aanvullende opties en accessoires
- 3 assen
- Achterdeuren
| Categorie | Gesloten opbouw |
| Merk | Renders |
| Model | ROC 12.27N |
| Bouwjaar | 2009 |
| Gewicht | 7.800 kg |
| Referentie | PM2581 |
| Algemeen conditie | Goed |
| Optisch conditie | Goed |
| Technisch conditie | Goed |
| Bandenprofiel | 90 % |
| Laadvermogen | 31.200 kg |
| Luchtvering | |
| Hoogte | 4.000 mm |
| Breedte | 2.500 mm |
| Serie Nr | YA5B302A939S60502 |
| Lengte | 13.790 mm |
| Kleur | Blauw |
| Eerste registratie | 08-2009 |
| Aantal assen | 3 |
| Schijfremmen | |
| Asconfiguratie | 3 |











