cabine abimée
| Categorie | Gesloten laadbak |
| Merk | Renault |
| Model | KERAX |
| Kilometerstand | 329.000 |
| Vermogen (ph) | 272 pk |
| Druk | 272 bar |
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 4 |
cabine abimée
| Categorie | Gesloten laadbak |
| Merk | Renault |
| Model | KERAX |
| Kilometerstand | 329.000 |
| Vermogen (ph) | 272 pk |
| Druk | 272 bar |
| Brandstof: Benzine | |
| Vorklengte | |
| Euro | 4 |