VENTE À NÉGOCIANT OU EXPORT UNIQUEMENT
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | DAF |
| Modell | CF |
| Meilen | 489.666 |
| Gewicht | 15.037 kg |
| Kapazität | 10.963 kg |
| Macht (ph) | 320 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Serie Nr. | XLRASM4100G175066 |
| Euro | 6 |
VENTE À NÉGOCIANT OU EXPORT UNIQUEMENT
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | DAF |
| Modell | CF |
| Meilen | 489.666 |
| Gewicht | 15.037 kg |
| Kapazität | 10.963 kg |
| Macht (ph) | 320 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Serie Nr. | XLRASM4100G175066 |
| Euro | 6 |