Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 9.364 cc
zGG: 27.000 kg
Radstand: 616 cm
Zahl der Sitzplätze: 3
Volvo FM 6x2
Kupferkonstruktion
3 Schichten
Das Dach wird angehoben
| Kategorie | LKW Rinder |
| Marke | Volvo |
| Modell | VOLVO FMFH 6x2 Livestock Cuppers 3 laags |
| Baujahr | 2004 |
| Gewicht | 12.540 kg |
| Referenz | VH1020 |
| Nummernschild: | 42-BKH-4 |
| 2WD | |
| Kapazität | 14.560 kg |
| Macht (ph) | 300 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 221 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Länge | 9.600 mm |
| Erstregistrierung | 08-2004 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Euro | 3 |
| Doppelte Luft | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |











