Allgemeine Informationen
Aufbau: Volumen-SZM
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc
Getriebe: automaat
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
zGG: 19.500 kg
Radstand: 380 cm
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 11.2026
Weitere Informationen
Wenden Sie sich an Harry van Erp (+31651188302), um weitere Informationen zu erhalten.
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | DAF |
| Modell | XF 480 vollucht, low deck,met hefschotel, space cab, automaat, nieuwe apk......... |
| Baujahr | 2018 |
| Meilen | 802.700 |
| Gewicht | 8.275 kg |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | 23-BLN-5 |
| 2WD | |
| Kapazität | 11.225 kg |
| Kilometerstand | 802.700 km |
| Macht (ph) | 483 pk |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 355 kW |
| Länge | 6.040 mm |
| Farbe | Rood |
| Erstregistrierung | 11-2018 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 6 |
| Tankinhalt | 10.000 l |
| Achskonfiguration | 4x2 |









