Karosserieform: Koffer
Motorhubraum: 2.299 cc
Zulässige Höchstmasse: 3.500 kg
Innenraum: schwarz
Zahl der Sitzplätze: 3
Emissionsklasse: Euro 6b
Anzahl der Schlüssel: 1
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | Renault |
| Modell | Master |
| Baujahr | 2019 |
| Meilen | 166.294 |
| Referenz | 8018951 |
| Allgemein bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Optisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Technisch bedingung | Wiederholung erforderlich |
| Kilometerstand | 166.294 km |
| Macht (ph) | 131 pk |
| Schaltgetriebe | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 96 kW |
| Farbe | Wit |
| Erstregistrierung | 05-2019 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Zentralverriegelung | |
| Elektrisch betriebene Fenster | |
| Euro | 6 |
| Anhängerkupplung |























