Karosserieform: Kombi
Getriebe: Automatik
Motortyp: Common rail 2.4L
Mehrwertsteuer/Differenzbesteuerung: Mehrwertsteuer abzugsfähig
| Kategorie | Autos |
| Marke | Volvo |
| Modell | XC70 D5 AWD |
| Baujahr | 2003 |
| Meilen | 367.583 |
| Gewicht | 1.820 kg |
| Referenz | M964-8588 |
| Allgemein bedingung | Mittel |
| 4WD | |
| Kilometerstand | 367.583 km |
| Macht (ph) | 163 pk |
| Automat | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 1.860 mm |
| Macht (kW) | 120 kW |
| Länge | 4.750 mm |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| All wheel drive | |
| Achskonfiguration | 4x4 |
