Maximale Vorderachslast: 5800 kg
Maximale Hinterachslast: 10900 kg
zGG: 16.000 kg
Kran: Palfinger PK8.501SLD, Baujahr 2022, hinter der Kabine
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Preis: Auf Anfrage
| Kategorie | Kranwagen | 
| Marke | Renault | 
| Modell | D16.280 NIEUWWAARDIGE KRAAN-KIPPER / PALFINGER PK8.501SLD | 
| Baujahr | 2022 | 
| Meilen | 21.500 | 
| Gewicht | 9.650 kg | 
| Allgemein bedingung | Gut | 
| Optisch bedingung | Gut | 
| Technisch bedingung | Gut | 
| Nummernschild: | 53-BXS-4 | 
| 2WD | |
| Kapazität | 6.350 kg | 
| Kilometerstand | 21.500 km | 
| Macht (ph) | 286 pk | 
| Kraftstoff: Diesel | |
| Hubhöhe | 13.000 mm | 
| Macht (kW) | 210 kW | 
| Farbe | Blauw | 
| Erstregistrierung | 02-2022 | 
| Anzahl der Achsen | 2 | 
| Euro | 6 | 
| PTO | |
| AdBlue | |
| Achskonfiguration | 4x2 | 
| Marke Kran | Palfinger | 
| Krantyp | PK8.501SLD | 
| Kran Baujahr | 01-2022 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    










