Karosserieform: Koffer
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | MAN |
| Modell | TGE 50 2.0 Std NormDL |
| Meilen | 438.163 |
| Referenz | A1-27536-39 |
| Nummernschild: | VFP-73-G |
| Kilometerstand | 438.163 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 6 |
Karosserieform: Koffer
| Kategorie | Lieferwagen |
| Marke | MAN |
| Modell | TGE 50 2.0 Std NormDL |
| Meilen | 438.163 |
| Referenz | A1-27536-39 |
| Nummernschild: | VFP-73-G |
| Kilometerstand | 438.163 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 6 |