Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 208 C |
| Baujahr | 2018 |
| Meilen | 47.013 |
| Referenz | A1-37726-48 |
| Kilometerstand | 47.013 km |
| Schaltgetriebe |
Karosserieform: Steilheck
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 208 C |
| Baujahr | 2018 |
| Meilen | 47.013 |
| Referenz | A1-37726-48 |
| Kilometerstand | 47.013 km |
| Schaltgetriebe |