axis 2 brakes
axis 2 steering
axis 1 brakes
axis 1 drive
axis 1 suspension
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | Renault |
| Modell | 400 |
| Baujahr | 2002 |
| Meilen | 568.000 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Marke Kran |
axis 2 brakes
axis 2 steering
axis 1 brakes
axis 1 drive
axis 1 suspension
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | Renault |
| Modell | 400 |
| Baujahr | 2002 |
| Meilen | 568.000 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Marke Kran |