Vidéo: https://youtube.com/shorts/Dle65QZwdAs?si=35XUDpc9SSqzQa5_
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Renault |
| Modell | 280-E6-D18-P-4X2-CITERNE-CARB-LEG-14000-L |
| Meilen | 266.258 |
| Gewicht | 7.230 kg |
| Kapazität | 11.770 kg |
| Macht (ph) | 210 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
Vidéo: https://youtube.com/shorts/Dle65QZwdAs?si=35XUDpc9SSqzQa5_
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | Renault |
| Modell | 280-E6-D18-P-4X2-CITERNE-CARB-LEG-14000-L |
| Meilen | 266.258 |
| Gewicht | 7.230 kg |
| Kapazität | 11.770 kg |
| Macht (ph) | 210 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |