véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 96.180 |
Gewicht | 2.076 kg |
Kapazität | 1.424 kg |
Macht (ph) | 96 pk |
Kraftstoff: Benzin |
véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 96.180 |
Gewicht | 2.076 kg |
Kapazität | 1.424 kg |
Macht (ph) | 96 pk |
Kraftstoff: Benzin |