Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper |
Meilen | 201.630 |
Referenz | A1-28188-110 |
Nummernschild: | 24-TFX-3 |
Kilometerstand | 201.630 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |
Karosserieform: Steilheck
Kategorie | Autos |
Marke | Mini |
Modell | Mini 1.6 Cooper |
Meilen | 201.630 |
Referenz | A1-28188-110 |
Nummernschild: | 24-TFX-3 |
Kilometerstand | 201.630 km |
Schaltgetriebe | |
Euro | 4 |