Aufbau: Standard-SZM
Getriebe: Automatik
Maximale Vorderachslast: 9000 kg
Maximale Hinterachslast: 11500 kg
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.902 cc
zGG: 20.500 kg
Radstand: 380 cm
| Kategorie | Sattelzugmaschine 4x2 |
| Marke | DAF |
| Modell | XF 460 | PTO | MX-Brake | Euro6 | Spacecab |
| Baujahr | 2015 |
| Meilen | 966.441 |
| Gewicht | 8.152 kg |
| Referenz | 20250402 |
| Nummernschild: | 28-BGB-1 |
| 2WD | |
| Kapazität | 12.348 kg |
| Kilometerstand | 966.441 km |
| Macht (ph) | 462 pk |
| Automat | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Breite | 2.550 mm |
| Macht (kW) | 340 kW |
| Länge | 5.920 mm |
| Erstregistrierung | 08-2015 |
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Euro | 6 |
| Achskonfiguration | 4x2 |




