véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 109.680 |
Gewicht | 2.094 kg |
Kapazität | 1.406 kg |
Macht (ph) | 107 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
véhicule équipé d'une caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 109.680 |
Gewicht | 2.094 kg |
Kapazität | 1.406 kg |
Macht (ph) | 107 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |