véhicule équipé dune caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 127.650 |
Gewicht | 2.089 kg |
Kapazität | 1.411 kg |
Macht (ph) | 96 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |
véhicule équipé dune caméra de recul
Kategorie | Pritschenwagen |
Marke | Renault |
Modell | Master |
Meilen | 127.650 |
Gewicht | 2.089 kg |
Kapazität | 1.411 kg |
Macht (ph) | 96 pk |
Kraftstoff: Benzin | |
Euro | 6 |