zGG: 43.500 kg
| Kategorie | Kippers |
| Marke | Langendorf |
| Modell | SKS-HS 25/33 |
| Baujahr | 2011 |
| Gewicht | 10.640 kg |
| Referenz | M762-5636 |
| Allgemein bedingung | Mittel |
| Kapazität | 31.360 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Länge | 9.590 mm |
| Erstregistrierung | 11-2011 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| ABS | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 3 |











