| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | DAF |
| Modell | XD |
| Meilen | 299 |
| Gewicht | 10.991 kg |
| Kapazität | 8.009 kg |
| Macht (ph) | 330 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |
| Kategorie | Kastenaufbau |
| Marke | DAF |
| Modell | XD |
| Meilen | 299 |
| Gewicht | 10.991 kg |
| Kapazität | 8.009 kg |
| Macht (ph) | 330 pk |
| Kraftstoff: Benzin | |
| Euro | 6 |