Konstruktionsjahr: 2014
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Minibaggers | 
| Marke | Hyundai | 
| Modell | Robex 60 CR-9 | 
| Betriebsstunden | 5.220 | 
| Gewicht | 6.000 kg | 
| Macht (ph) | 56 pk | 
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 41 kW | 
Konstruktionsjahr: 2014
Verwendungszweck: Bauwesen
| Kategorie | Minibaggers | 
| Marke | Hyundai | 
| Modell | Robex 60 CR-9 | 
| Betriebsstunden | 5.220 | 
| Gewicht | 6.000 kg | 
| Macht (ph) | 56 pk | 
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 41 kW |