2013, reifen 19.5, 8.300 eur
2011, reifen 22.5, 7.300 eur
2x 2010, reifen 22.5, 7.300 eur
2010, reifen 19.5, 7.300 eur
| Kategorie | Sonstige |
| Marke | Schmitz |
| Modell | x |
| Baujahr | 2011 |
2013, reifen 19.5, 8.300 eur
2011, reifen 22.5, 7.300 eur
2x 2010, reifen 22.5, 7.300 eur
2010, reifen 19.5, 7.300 eur
| Kategorie | Sonstige |
| Marke | Schmitz |
| Modell | x |
| Baujahr | 2011 |