Verwwarming
axis 2 steering
axis 1 drive
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | KIPPER-19.403 |
Baujahr | 1996 |
Meilen | 826.100 |
Blattfeder | |
Klimakontrolle | |
Seitentür | |
Sonnenblende |
Verwwarming
axis 2 steering
axis 1 drive
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | KIPPER-19.403 |
Baujahr | 1996 |
Meilen | 826.100 |
Blattfeder | |
Klimakontrolle | |
Seitentür | |
Sonnenblende |