Carrosserievorm: MPV
Transmissie: Automaat
Emissieklasse: Z
| Categorie | Auto's |
| Merk | Hyundai |
| Model | Nexo FCEV Plus Back |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 85.635 |
| Referentie | A1-44738-10 |
| Kenteken: | ZJ-779-G |
| Kilometerstand | 85.635 km |
| Automaat |
Carrosserievorm: MPV
Transmissie: Automaat
Emissieklasse: Z
| Categorie | Auto's |
| Merk | Hyundai |
| Model | Nexo FCEV Plus Back |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand | 85.635 |
| Referentie | A1-44738-10 |
| Kenteken: | ZJ-779-G |
| Kilometerstand | 85.635 km |
| Automaat |