Constructiejaar: 2013
Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Wiel
| Categorie | Overige graafmachines | 
| Merk | Case | 
| Model | WX 188 | 
| Draaiuren | 7.038 | 
| Gewicht | 20.500 kg | 
| Vermogen (ph) | 160 pk | 
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 118 kW | 
Constructiejaar: 2013
Toepassingsgebied: Bouw
Aandrijving: Wiel
| Categorie | Overige graafmachines | 
| Merk | Case | 
| Model | WX 188 | 
| Draaiuren | 7.038 | 
| Gewicht | 20.500 kg | 
| Vermogen (ph) | 160 pk | 
| Brandstof: Diesel | |
| Vermogen (kW) | 118 kW |