Constructiejaar: 1999
| Categorie | Verreikers | 
| Merk | Merlo | 
| Model | P40.16 EVS | 
| Draaiuren | 7.075 | 
| Gewicht | 10.400 kg | 
| Vermogen (ph) | 109 pk | 
| Brandstof: Diesel | |
| Hefhoogte | 16.000 mm | 
| Vermogen (kW) | 80 kW | 
Constructiejaar: 1999
| Categorie | Verreikers | 
| Merk | Merlo | 
| Model | P40.16 EVS | 
| Draaiuren | 7.075 | 
| Gewicht | 10.400 kg | 
| Vermogen (ph) | 109 pk | 
| Brandstof: Diesel | |
| Hefhoogte | 16.000 mm | 
| Vermogen (kW) | 80 kW |