Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Opel |
| Modell | Agila |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 54.680 |
| Referenz | A3-37351-20579 |
| Kilometerstand | 54.680 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |
Karosserieform: Steilheck
Fuel types: Benzin
| Kategorie | Autos |
| Marke | Opel |
| Modell | Agila |
| Baujahr | 2012 |
| Meilen | 54.680 |
| Referenz | A3-37351-20579 |
| Kilometerstand | 54.680 km |
| Schaltgetriebe | |
| Euro | 5 |