Baujahr: 2017
| Kategorie | Sonstige Hebebühne |
| Marke | Skyjack |
| Modell | sj 16 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 399 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Electric | |
| Arbeitshöhe | 6.750 mm |
| Hubhöhe | 4.750 mm |
Baujahr: 2017
| Kategorie | Sonstige Hebebühne |
| Marke | Skyjack |
| Modell | sj 16 |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | 399 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Gut |
| Technisch bedingung | Gut |
| Kraftstoff: Electric | |
| Arbeitshöhe | 6.750 mm |
| Hubhöhe | 4.750 mm |