Neue Kopfdichtung
Neuer Kühler
Verteilung bei 198.000 km
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 206 |
| Baujahr | 2000 |
| Meilen | 199.150 |
| Referenz | A3-37347-36262 |
| Kilometerstand | 199.150 km |
| Schaltgetriebe |
Neue Kopfdichtung
Neuer Kühler
Verteilung bei 198.000 km
| Kategorie | Autos |
| Marke | Peugeot |
| Modell | 206 |
| Baujahr | 2000 |
| Meilen | 199.150 |
| Referenz | A3-37347-36262 |
| Kilometerstand | 199.150 km |
| Schaltgetriebe |