Karosserieform: SUV
Getriebe: Automatik
Emissionsklasse: Z
Fuel types: Elektrizität
| Kategorie | Autos |
| Marke | Audi |
| Modell | e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh |
| Meilen | 189.198 |
| Referenz | A1-34782-2 |
| Nummernschild: | G-111-ZL |
| Kilometerstand | 189.198 km |
| Automat |
Karosserieform: SUV
Getriebe: Automatik
Emissionsklasse: Z
Fuel types: Elektrizität
| Kategorie | Autos |
| Marke | Audi |
| Modell | e-tron 55 Quattro Advanced 95 kWh |
| Meilen | 189.198 |
| Referenz | A1-34782-2 |
| Nummernschild: | G-111-ZL |
| Kilometerstand | 189.198 km |
| Automat |