Aufbau: Hakenarmsystem
Getriebe: Automatik
Motorhubraum: 10.837 cc
zGG: 28.000 kg
Radstand: 520 cm
Kran: HMF 1830-K4, Baujahr 2014
| Kategorie | LKW Container |
| Marke | Volvo |
| Modell | FM330 6X2*4 |
| Baujahr | 2014 |
| Meilen | 205.000 |
| Gewicht | 14.800 kg |
| Referenz | M659-0845 |
| 2WD | |
| Kapazität | 13.200 kg |
| Kilometerstand | 205.000 km |
| Macht (ph) | 337 pk |
| Automat | |
| Luft Aussetzung | |
| Kraftstoff: Diesel | |
| Macht (kW) | 248 kW |
| Anzahl der Räder | 6 |
| Farbe | White |
| Erstregistrierung | 07-2014 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| Klimakontrolle | |
| Euro | 6 |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 6x2 |
| Marke Kran | HMF |
| Krantyp | 1830-K4 |
| Kran Baujahr | 01-2014 |











