Allgemeine Informationen
Kabine: Tag
Technische Informationen
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 12.419 cc
Getriebe
Getriebe: 16 Gänge, Automatik
Achskonfiguration
Vorderachse 1: Refenmaß: 375/90 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 50%
Vorderachse 2: Refenmaß: 375/90 R22.5; Differenzialsperre; Reifen Profil: 30%
Mittenachse: Refenmaß: 425/65 R22.5; Reifen Profil: 50%
Hinterachse 1: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Hinterachse 2: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Hinterachse 3: Refenmaß: 1200 R24; Differenzialsperre; Reifen Profil: 25%
Maße und Gewichte
zGG: 49.000 kg
Radstand: 684 cm
Funktionell
Marke des Aufbaus: Hyva
Kipper: Hinten
Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Wartung
APK (Technische Hauptuntersuchung): geprüft bis 10.2025
Weitere Optionen und Zubehör
- Aluminium-Kraftstofftank(s)
- Arbeitslampe(n)
- AS Tronic
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Nabenreduzierung
- Sendegeräte
- Signalfeuer
- Sper
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
- umweltventile
- Überdruckeinheit
Anmerkungen
Struktur
Baujahr: 2016
Kategorie | Kippers |
Marke | MAN |
Modell | TGS 49.440 10x8 Euro 6 met kipper en afdek kleppen |
Baujahr | 2016 |
Meilen | 439.166 |
Gewicht | 20.240 kg |
Referenz | BS1665 |
Allgemein bedingung | Gut |
Optisch bedingung | Gut |
Technisch bedingung | Gut |
Nummernschild: | 16-BHS-6 |
Reifenprofil | 34 % |
Kapazität | 28.760 kg |
Kilometerstand | 439.166 km |
Macht (ph) | 440 pk |
Automat | |
Luft Aussetzung | |
Kraftstoff: Diesel | |
Breite | 2.550 mm |
Macht (kW) | 324 kW |
Serie Nr. | WMA96SZZ8GM706772 |
Anzahl der Räder | 10 |
Länge | 9.530 mm |
Erstregistrierung | 10-2016 |
Anzahl der Achsen | 6 |
ABS | |
Elektrisch betriebene Fenster | |
Werkzeugkasten | |
Euro | 6 |
Drucklufthorn | |
Nebellichter | |
PTO | |
Radio-CD-Player | |
Geschwindigkeitsbegrenzer | |
Anhängerkupplung | |
Fernlicht | |
Trommelbremsen | |
AdBlue | |
Doppelte Luft | |
Steuerungsachse | |
Aufzugsachse | |
Achskonfiguration | 12x10 |