Refenmaß: 385/65 R22.5
Hinterachse 1: Reifen Profil links: 65%; Reifen Profil rechts: 50%
Hinterachse 2: Reifen Profil links: 65%; Reifen Profil rechts: 50%
Hinterachse 3: Reifen Profil: 30%
zGG: 44.000 kg
Radstand: 710 cm
Weitere Optionen und Zubehör
- Steuerungsachse
- Trommelbremsen
| Kategorie | Kippers |
| Marke | Floor |
| Modell | FLKO-14-30H2 3 assen kiptrailer as 1 liftas en as 1 en 3 stuurbaar |
| Baujahr | 2001 |
| Gewicht | 12.200 kg |
| Referenz | BS1509 |
| Allgemein bedingung | Gut |
| Optisch bedingung | Mittel |
| Technisch bedingung | Gut |
| Nummernschild: | OG-86-RX |
| Reifenprofil | 52 % |
| Kapazität | 31.800 kg |
| Luft Aussetzung | |
| Breite | 2.550 mm |
| Serie Nr. | XLT0000000W020583 |
| Länge | 10.030 mm |
| Erstregistrierung | 07-2001 |
| Anzahl der Achsen | 3 |
| ABS | |
| Zentralschmierung | |
| Trommelbremsen | |
| Steuerungsachse | |
| Aufzugsachse | |
| Achskonfiguration | 3 |











